人才招聘
招聘職位 | 招聘部門 | 薪酬待遇 | 招聘人數(shù) | 截止時間 |
木工 | 生產(chǎn)類 | 計件,5000-8000 | 2 | 2021-4-1 |
刷涂料女工 | 生產(chǎn)類 | 計件,3500-6000 | 4 | 2021-4-1 |
造型 | 生產(chǎn)類 | 計件,6000-12000 | 12 | 2021-4-1 |
清砂工 | 生產(chǎn)類 | 計件,5000-8000 | 2 | 2021-4-1 |
打磨 | 生產(chǎn)類 | 計件,6000-10000 | 5 | 2021-4-1 |
焊工 | 生產(chǎn)類 | 計件,6000-10000 | 1 | 2021-4-1 |
木模工 | 生產(chǎn)類 | 計件,6000-10000 | 2 | 2021-4-1 |
學(xué)徒 | 生產(chǎn)類 | 學(xué)徒期2000-2600/月,轉(zhuǎn)正計件,4000-8000 | 15 | 2021-4-1 |
裝配 | 生產(chǎn)類 | 計計件,5000-8000,(無水泵行業(yè)經(jīng)驗的,頭兩個月保底3500) | 3 | 2021-4-1 |
鉆工(50、80) | 生產(chǎn)類 | 計件,5000-10000 | 3 | 2021-4-1 |
專鏜 | 生產(chǎn)類 | 計件,5000-10000 | 6 | 2021-4-1 |
數(shù)控立車 | 生產(chǎn)類 | 計件,5000-10000 | 1 | 2021-4-1 |
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | OA登錄系統(tǒng) | 郵箱登錄系統(tǒng) | 聯(lián)系我們
Copyright 2007-2008 湖南山水節(jié)能科技股份有限公司 914301007347896455 版權(quán)所有 未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載 湘ICP備14003804號-1